Calculadora (Finanças)
Financiamento imobiliário e outras calculadoras de dinheiro
Imposto e custo anual
Pagamento mensal: $2,880.95
| Mensal | Total | |
|---|---|---|
| Pagamento do financiamento (principal e juros) | $2,022.62 | $728,142.36 |
| Imposto sobre a propriedade | $400.00 | $144,000.00 |
| Seguro residencial | $125.00 | $45,000.00 |
| Outros custos | $333.33 | $120,000.00 |
| Total desembolsado | $2,880.95 | $1,037,142.36 |
- Preço do imóvel$400,000.00
- Valor do empréstimo$320,000.00
- Entrada$80,000.00
- Total de 360 pagamentos$728,142.36
- Total de juros$408,142.36
- Data de quitaçãojan 2056
Tabela de amortização (anual)
| Ano | Datas | Juros | Principal | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jan 2026 – dez 2026 | $20,695 | $3,577 | $316,423 |
| 2 | jan 2027 – dez 2027 | $20,455 | $3,816 | $312,607 |
| 3 | jan 2028 – dez 2028 | $20,200 | $4,072 | $308,535 |
| 4 | jan 2029 – dez 2029 | $19,927 | $4,345 | $304,191 |
| 5 | jan 2030 – dez 2030 | $19,636 | $4,636 | $299,555 |
| 6 | jan 2031 – dez 2031 | $19,325 | $4,946 | $294,609 |
| 7 | jan 2032 – dez 2032 | $18,994 | $5,277 | $289,332 |
| 8 | jan 2033 – dez 2033 | $18,641 | $5,631 | $283,701 |
| 9 | jan 2034 – dez 2034 | $18,264 | $6,008 | $277,694 |
| 10 | jan 2035 – dez 2035 | $17,861 | $6,410 | $271,284 |
| 11 | jan 2036 – dez 2036 | $17,432 | $6,839 | $264,444 |
| 12 | jan 2037 – dez 2037 | $16,974 | $7,297 | $257,147 |
| 13 | jan 2038 – dez 2038 | $16,485 | $7,786 | $249,361 |
| 14 | jan 2039 – dez 2039 | $15,964 | $8,308 | $241,053 |
| 15 | jan 2040 – dez 2040 | $15,407 | $8,864 | $232,189 |
| 16 | jan 2041 – dez 2041 | $14,814 | $9,458 | $222,732 |
| 17 | jan 2042 – dez 2042 | $14,180 | $10,091 | $212,641 |
| 18 | jan 2043 – dez 2043 | $13,505 | $10,767 | $201,874 |
| 19 | jan 2044 – dez 2044 | $12,784 | $11,488 | $190,386 |
| 20 | jan 2045 – dez 2045 | $12,014 | $12,257 | $178,129 |
| 21 | jan 2046 – dez 2046 | $11,193 | $13,078 | $165,051 |
| 22 | jan 2047 – dez 2047 | $10,317 | $13,954 | $151,097 |
| 23 | jan 2048 – dez 2048 | $9,383 | $14,888 | $136,208 |
| 24 | jan 2049 – dez 2049 | $8,386 | $15,886 | $120,323 |
| 25 | jan 2050 – dez 2050 | $7,322 | $16,949 | $103,373 |
| 26 | jan 2051 – dez 2051 | $6,187 | $18,085 | $85,289 |
| 27 | jan 2052 – dez 2052 | $4,976 | $19,296 | $65,993 |
| 28 | jan 2053 – dez 2053 | $3,683 | $20,588 | $45,405 |
| 29 | jan 2054 – dez 2054 | $2,305 | $21,967 | $23,438 |
| 30 | jan 2055 – dez 2055 | $833 | $23,438 | $0 |
Sobre Calculadora (Finanças)
Calculadoras financeiras que funcionam no seu navegador. A aba Financiamento estima a parcela mensal de um financiamento imobiliário, divide principal, juros, impostos e outros custos em valores mensais e totais, e mostra o valor do empréstimo, o total de juros, a data de quitação e uma tabela de amortização ano a ano. Os valores são estimativas e não constituem aconselhamento financeiro.